Kategorien
| Nr. | Kategorie | Jahrgänge | Distanz | km | Startzeit | Siegerehrung | Startgeld |
| 1 | «Kids Sprint» Girls | 2005 + jünger | 1 Strecke kurz | 0,3 | 15.30 Uhr | **** | 7.- |
| 2 | «Kids Sprint» Boys | 2005 + jünger | 1 Strecke kurz | 0,3 | 15.40 Uhr | **** | 7.- |
| 3 | Piccolo Mädchen | 2003 + 2004 | 1 Runde klein | 1,1 | 15.50 Uhr | 16.10 Uhr | 10.- |
| 4 | Piccolo Knaben | 2003 + 2004 | 1 Runde klein | 1,1 | 16.00 Uhr | 16.10 Uhr | 10.- |
| 11 | Schülerinnen 1 | 2001 + 2002 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.10 Uhr | 16.30 Uhr | 10.- |
| 12 | Schüler 1 | 2001 + 2002 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.10 Uhr | 16.30 Uhr | 10.- |
| 13 | Schülerinnen 2 | 99 + 2000 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.30 Uhr | 16.50 Uhr | 17.- |
| 14 | Schüler 2 | 99 + 2000 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.30 Uhr | 16.50 Uhr | 17.- |
| 15 | Schülerinnen 3 | 96 - 98 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.50 Uhr | 17.10 Uhr | 17.- |
| 16 | Schüler 3 | 96 - 98 | 2 Runden klein | 1,9 | 16.50 Uhr | 17.10 Uhr | 17.- |
| 21 | Städtli-Joggerinnen | Alter frei | 2 Runden klein | 1,9 | 17.10 Uhr | **** | 25.- |
| 22 | Städtli-Jogger | Alter frei | 2 Runden klein | 1,9 | 17.10 Uhr | **** | 25.- |
| 23 | Nordic-Walker/innen | Alter frei | 2 Runden klein | 1,9 | 17.10 Uhr | **** | 25.- |
| 24 | Plauschteams/Familien***** | Alter frei | 2 Runden klein | 1,9 | 17.10 Uhr | **** | ***** |
| 31 | Juniorinnen** | 92 - 95 | 1 kl. R., 2 gr. R. | 4,9 | 17.40 Uhr | 19.00 Uhr | 25.- |
| 32 | Junioren** | 92 - 95 | 1 kl. R., 2 gr. R. | 4,9 | 17.40 Uhr | 19.00 Uhr | 25.- |
| 33 | Volksläuferinnen** | Alter frei | 1 kl. R., 2 gr. R. | 4,9 | 17.40 Uhr | 19.10 Uhr | 25.- |
| 34 | Volksläufer** | Alter frei | 1 kl. R., 2 gr. R. | 4,9 | 17.40 Uhr | 19.10 Uhr | 25.- |
| 35 | Gruppen/Vereine* | Alter frei | 1 kl. R., 2 gr. R. | 4,9 | 17.40 Uhr | 19.10 Uhr | 75.- |
| 40 | Hauptklasse Frauen*** | Alter frei | 1 kl. R., 3 gr. R. | 6,9 | 18.10 Uhr | 19.40 Uhr | 25.- |
| 41 | Seniorinnen*** | 71 + älter | 1 kl. R., 3 gr. R. | 6,9 | 18.10 Uhr | 19.40 Uhr | 25.- |
| 42 | Hauptklasse Männer*** | Alter frei | 1 kl. R., 4 gr. R. | 8,9 | 18.10 Uhr | 19.50 Uhr | 25.- |
| 43 | Senioren 1*** | 72 - 81 | 1 kl. R., 4 gr. R. | 8,9 | 18.10 Uhr | 19.50 Uhr | 25.- |
| 44 | Senioren 2*** | 62 - 71 | 1 kl. R., 4 gr. R. | 8,9 | 18.10 Uhr | 19.50 Uhr | 25.- |
| 45 | Senioren 3*** | 52 - 61 | 1 kl. R., 4 gr. R. | 8,9 | 18.10 Uhr | 19.50 Uhr | 25.- |
| 46 | Senioren 4*** | 51 + älter | 1 kl. R., 4 gr. R. | 8,9 | 18.10 Uhr | 19.50 Uhr | 25.- |
* Kat. 35: 3 Teilnehmer/innen (auch gemischt möglich). Jede/r Teilnehmer/in wird zusätzlich in der Kategorie «Volksläufer/innen» (33/34) gewertet.
** Rangverlesen Alpha RHEINTAL Bank Sprint um 19.20 Uhr für die schnellste Frau und den schnellsten Mann.
*** Rangverlesen Kühnis-Goldsprint um 20.05 Uhr für die schnellste Frau und den schnellsten Mann
**** In diesen Kategorien gibt es keine Rangierung nach Einlaufzeit, sondern eine alphabetische Auflistung mit der gelaufenen Zeit. Die Preise werden vor dem Start verlost (ausg. «Kids-Sprint») und müssen nach dem Lauf beim Siegerehrungswagen abgeholt werden. Die Preisberechtigten sind an der Resultatwand aufgeführt.
***** Kat. 24: Die Anzahl Teilnehmer/innen ist frei wählbar. Das Startgeld für jede/n Teilnehmer/in beträgt Fr. 25.- und sie/er wird zusätzlich in der Kategorie «Städtli-Jogger/innen» (21/22) oder «Nordic-Walker/innen» (23) gewertet.